ปูดปืนเลือกแล้ว! พร้อมซื้อขาด ‘อินคาเปีย’
อาร์เซนอล ตัดสินใจแล้วที่จะเปิดใช้งานออปชั่นค่าตัว 45 ล้านปอนด์เพื่อรั้งตัว ปิเอโร่ ฮินคาปิเอ้ ไว้กับสโมสรอย่างถาวร แต่ก็ตระหนักดีว่าพวกเขาจะต้องขายผู้เล่นบางส่วนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วย
ลง text link แสดงทุกหน้า ติดต่อ ait.arsenal@gmail.com

| Game | Opponent | Result |
| 1 | เซาธ์แฮมตัน ( พรีเมียร์ลีก ) | 2-1 |
| 2 | เปแอสเช ( ชปล. ) | 1-1 |
| 3 | ฮัลล์ ซิตี้ ( พรีเมียร์ลีก ) | 4-1 |
| 4 | เชลซี ( พรีเมียร์ลีก ) | 3-0 |
| 5 | บาเซิล ( ชปล. ) | 2-0 |
| 6 | เบิร์นลีย์ ( พรีเมียร์ลีก ) | 1-0 |
| 7 | สวอนซี ( พรีเมียร์ลีก ) | 3-2 |
| 8 | ลูโดโกเร็ต ( ชปล. ) | 6-1 |
| 9 | มิดเดิลสโบรซ์ ( พรีเมียร์ลีก ) | 0-0 |
| 10 | ซันเดอร์แลนด์ ( พรีเมียร์ลีก ) | 4-1 |
| 11 | ลูโดโกเร็ต ( ชปล. ) | 3-2 |
| 12 | สเปอร์ส ( พรีเมียร์ลีก ) | 1-1 |
| 13 | แมนฯ ยูไนเต็ด ( พรีเมียร์ลีก ) | 1-1 |
| 14 | เปแอสเช ( ชปล. ) | 2-2 |
| 15 | บอร์นมัธ ( พรีเมียร์ลีก ) | 3-1 |
| 16 | เวสต์แฮม ยุไนเต็ด ( พรีเมียร์ลีก ) | 5-1 |
| 17 | สโต๊ก ซิตี้ ( พรีเมียร์ลีก ) | 3-1 |
| 18 | บอร์นมัธ ( พรีเมียร์ลีก ) | 3-3 |
You must be logged in to post a comment Login